110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	32	1.78	5.50	3.13%	65.88						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	28	0.00	2.86	0.00%	70.89						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	11	3.64	13.00	17.64	79.36						
110	外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	49	4.67	55.00	0.00%	86.22						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	41	4.88	60.46	0.00%	84.32						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	34	1.94	8.62	0.00%	67.85						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	27	0.00	1.74	0.00%	69.11						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（下腿）	15	6.67	27.87	0.00%	60.47						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	15	0.00	1.00	0.00%	78.07						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
