010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術名なし  手術・処置等２:なし	50	33.88	20.49	0.00%	86.80						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術名なし 手術・処置等１:なし 手術・処置等２:なし  重症度等:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	45	27.91	17.31	0.00%	91.47						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術名なし	27	23.67	13.42	0.00%	82.33						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術名なし  手術・処置等２:なし	25	24.40	18.48	12.00%	87.16						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術名なし  手術・処置等２:なし	20	19.25	16.10	0.00%	84.15						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） 手術名ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	33	3.88	4.56	0.00%	70.91						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 手術名腹腔鏡下胆嚢摘出術等	17	4.71	6.00	0.00%	62.59						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 手術名腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１:なし 手術・処置等２:なし	15	12.53	7.05	6.67%	69.67						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術名結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１:なし 手術・処置等２:なし	13	16.85	14.80	0.00%	79.08						
110	外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術名内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	11	4.36	2.56	0.00%	66.91						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術名人工骨頭挿入術　肩、股等	83	62.18	24.75	0.00%	84.96						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術名なし	42	52.00	18.99	2.38%	83.36						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 手術名骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	24	9.42	5.86	0.00%	67.42						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 手術名骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	17	37.41	18.15	0.00%	60.59						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 手術名骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	16	2.75	3.07	0.00%	63.38						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術名あり    重症度等:片眼	15	2.00	2.47	0.00%	78.07						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
