010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	84	0.44	1.89	0.00%	66.21						
010	内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	67	0.16	1.69	0.00%	68.7						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	48	3.79	6.56	2.08	64.19						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	32	0.88	4.75	0.00%	66.09						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	23	6.22	14.87	0.00%	71.43						
110	外科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	20	0.25	4.30	0.00%	69.65						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕）,骨折観血的手術（大腿）	55	2.65	40.43	1.81%	82.43						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）,人工関節置換術（膝）	43	3.76 	40.97 	0.00%	74.39 						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）,骨折観血的手術（前腕）	23	1.82 	13.34 	0.00%	68.95 						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）,骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	19	0.00	3.00	0.00%	63.68 						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）,骨折観血的手術（手（舟状骨を除く））,骨折観血的手術（足）,骨折観血的手術（膝蓋骨）	17	0.70 	17.64 	0.00%	62.64 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	220	0.00 	1.88 	0.00%	77.40 						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	-	-	-	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	4	-	-	-	-	-	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	5	-	-	-	-	-	-	-						
