010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	59	23.90	12.34	8.47%	81.76						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	58	35.55	20.82	3.45%	84.78						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	40	34.48	17.70	7.50%	90.25						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	39	37.64	9.157	10.26%	84.41						
010	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	29	19.00	13.50	0.00%	83.97						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	27	9.52	6.637	0.00%	61.04						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり　副傷病なし	22	4.50	4.466	0.00%	58.14						
110	外科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２−なし	20	5.30	8.733	0.00%	73.15						
110	外科	4	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２−なし	19	21.47	17.27	0.00%	74.37						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	18	19.11	15.61	0.00%	72.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	62	47.13	27.08	0.00%	84.32						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	45	34.84	19.94	4.44%	80.44						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	31	42.77	25.09	0.00%	76.23						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	21	2.81	5.213	0.00%	61.33						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	10	40.20	23.13	0.00%	76.00						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	45	75.69	9.920	11.11%	74.27						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	2	161040xxxxxxxx	損傷の続発性、後遺症  	-	-	13.57	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	3	010069xx99001x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病あり	-	-	24.66	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	4	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等２−なし	-	-	23.78	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	5	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	-	7.458	-	-						
